Cada Perfil de Investimento, conforme a Política de Investimento, tem seu valor distribuído nas 6 Classes de Ativo (Renda Fixa CDI, Retorno Absoluto,
Renda Fixa Inflação, Ilíquidos, Renda Variável Local e Renda Variável Global).
Cada Classe de Ativo investe em um ou mais fundos de investimentos, todos explicitados e atualizados mensalmente na Lâmina Comparativa, disponível na Área Restrita, conforme imagem abaixo.
Todo o patrimônio administrado pela Vexty está investido nesses fundos (veículos) de investimentos, cujo CNPJ está disponível para qualquer conferência por parte de nossos “investidores de futuro”.

Imagem meramente ilustrativa. Quadro atualizado disponível no verso da Lâmina Comparativa.
Principais
indicadores
Perfil |
PERFIL CURTO PRAZO |
PERFIL 2020 |
PERFIL 2025 |
PERFIL 2030 |
PERFIL 2035 |
PERFIL 2040 |
PERFIL 2045 |
PERFIL 2050 |
PERFIL 2055 |
PERFIL 2060 |
PERFIL 2065 |
Índices |
CDI |
IPCA |
IBOV |
Dezembro | 3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 4 Anos | 5 Anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,43 | 1,05 | 1,95 | 2,42 | 3,94 | 4,68 | 5,92 | 7,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,76 | 1,64 | 2,77 | 3,49 | 5,46 | 5,63 | 7,26 | 8,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,63 | 3,51 | 5,23 | 5,15 | 8,47 | 8,08 | 9,35 | 10,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,26 | 4,86 | 6,72 | 5,86 | 11,78 | 10,78 | 11,65 | 12,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,69 | 5,84 | 7,71 | 5,30 | 11,48 | 10,58 | 11,50 | 12,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,14 | 6,91 | 8,83 | 5,06 | 11,35 | 10,50 | 11,43 | 12,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,38 | 7,51 | 9,48 | 4,96 | 11,30 | 10,46 | 11,41 | 12,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,43 | 7,69 | 9,75 | 4,53 | 11,07 | 10,31 | 11,29 | 12,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,50 | 7,91 | 10,01 | 4,29 | 10,94 | 10,22 | 11,23 | 12,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,57 | 8,10 | 10,23 | 3,81 | 10,69 | 10,06 | 11,10 | 12,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,98 | 9,02 | 11,22 | 4,93 | 11,29 | 10,45 | 11,40 | 12,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,16 | 0,47 | 0,99 | 2,77 | 4,36 | 5,04 | 6,25 | 7,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,35 | 3,13 | 4,42 | 4,52 | 4,41 | 4,19 | 3,88 | 4,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,30 | 25,81 | 25,21 | 2,92 | 16,37 | 15,92 | 18,56 | 22,38 |
Data base: Dezembro/2020
O Plano Vexty foi criado em 1995, porém a divisão dos investimentos nos Perfis Curto Prazo, 2020, 2025 e 2030 passou a vigorar a partir de maio de 2014.
Os resultados anteriores a janeiro/2020 demonstrados para os perfis data-alvo entre 2035 e 2065
utilizam, para efeito de ilustração, os resultados da carteira do Perfil 2030.
Para mais informações, consulte a Lâmina de Investimento do seu perfil, clicando aqui.
Política de
investimentos
Acesse aqui
Perfis de Investimento
para investidores de futuro
-
Diferentes perfis de investimento
que se adequam a diferentes expectativas
de entrada no pós-carreira.
-
Redução anual e automática do nível
de exposição à risco dos investimentos.
Menos preocupação para você. -
Modalidade Target Date Funds
(Fundos de Data-Alvo), mais adequada
para planejamento de pós-carreira. -
Acompanhamento dos investimentos
por meio da Lâmina de Investimento.
-
Escolha ou alteração anual de perfil,
por meio da Área Restrita. -
Acesso a fundos e produtos de
investimento não disponíveis para
investidores “pessoa física”. -
Perfis com diferentes classes de
ativos financeiros (Renda Variável,
Renda Fixa CDI, Renda Fixa
Inflação,Retorno Absoluto
e Ativos Ilíquidos). -
Clique e veja o Regulamento e
o Guia Explicativo
Composição dos
Perfis de Investimento
Escolha o perfil |
Em % |
||||||||
Ano | CDI Pleno | CDI Plus | Inflação | Multimercado | Renda Variável Local | Global | |||
Tabela válida a partir de janeiro de 2020