No Plano Vexty, você escolhe como o seu patrimônio será investido com base em seus objetivos de vida e carreira.
A Vexty disponibiliza Perfis de Investimento, cujos recursos, sob nossa tutela, possuem acesso a gestores especialistas e produtos de investimento, muitas vezes, não disponíveis para investidores “Pessoa Física”, compartilhando, ainda, os benefícios do ganho de escala na gestão com outros Participantes e Assistidos no mesmo Perfil.
Os Perfis de Investimento do Plano Vexty são constituídos com o uso de duas metodologias (i) Risco-Alvo e (ii) Data-Alvo.
Os Perfis Risco-Alvo (Perfil Ultraconservador e Perfil Conservador, anteriormente denominado Perfil Curto Prazo) possuem a premissa básica da predeterminação do nível de risco, ou seja, a carteira de investimentos é composta por Classes de Ativos e/ou fundos de investimentos já estabelecidos, de acordo com a característica e o objetivo do Perfil.
Já nos Perfis Data-Alvo (2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060 e 2065), à medida que a data-alvo do Perfil se aproxima (ano indicado no próprio nome do Perfil), a parcela do patrimônio alocada em Classes de Ativos menos voláteis (com expectativa de retorno menor, embora com menor volatilidade) aumenta automaticamente, ano após ano, enquanto as que possuem mais volatilidade e maior expectativa de retorno diminuem, de forma a convergir, finalmente, para o Perfil Conservador. Esse modelo de Perfis permite a autonomia necessária para que você possa planejar melhor o seu futuro, considerando que quanto mais longo for o seu horizonte de investimento, a mais risco você pode se expor por meio de suas carteiras de investimentos, contanto, em contrapartida, com uma maior expectativa de retorno.
A Vexty indica qual Perfil seria o mais adequado a cada Participante, mas a escolha entre um dos Perfis de Investimento é do Participante e deve ser feita com responsabilidade, pois influenciará diretamente na formação do patrimônio dedicado, por exemplo, ao pós-carreira. A opção deve estar adequada ao seu objetivo e/ou horizonte de investimento.
Perfis de Investimento são carteiras de investimentos estruturadas com diversas combinações entre as Classes de Ativos, com níveis distintos de relação risco-retorno. Seu principal objetivo é possibilitar retornos convergentes aos objetivos dos Perfis, no horizonte de tempo adequado para cada um deles.
Classes de Ativos são categorias de investimentos, definidas na Política de Investimentos da Vexty, com características similares, facilitando a organização, a gestão, o controle e a avaliação dos resultados.
Por meio das Lâminas de Investimentos ou da Área Restrita do Participante, é possível acompanhar mensalmente o desempenho de cada um dos Perfis de Investimento e das Classes de Ativos, bem como dos fundos ou ativos investidos por cada uma das Classes.
Principais
indicadores
Perfil |
PERFIL CURTO PRAZO |
PERFIL 2025 |
PERFIL 2030 |
PERFIL 2035 |
PERFIL 2040 |
PERFIL 2045 |
PERFIL 2050 |
PERFIL 2055 |
PERFIL 2060 |
PERFIL 2065 |
Índices |
CDI |
IPCA |
IBOV |
DÓLAR |
IMA-B |
SP500 |
Fevereiro | 2025 | 3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 4 Anos | 5 Anos | Desde o início | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curto prazo a 2030* | 2035 a 2065** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,97 | 2,04 | 2,87 | 5,33 | 10,45 | 23,85 | 37,71 | 46,15 | 49,21 | 155,31 | 50,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,93 | 1,82 | 2,25 | 4,40 | 9,57 | 23,51 | 33,78 | 39,01 | 46,85 | 166,82 | 46,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,74 | 1,57 | 1,52 | 3,12 | 8,04 | 22,65 | 29,50 | 31,20 | 39,27 | 174,36 | 38,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,57 | 1,32 | 0,97 | 2,16 | 7,09 | 21,60 | 25,97 | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,39 | 1,16 | 0,34 | 0,93 | 5,74 | 20,94 | 23,01 | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,27 | 0,93 | -0,40 | -0,15 | 4,91 | 20,55 | 21,22 | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,10 | 0,70 | -1,12 | -1,37 | 3,52 | 18,98 | 18,44 | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0,05 | 0,70 | -1,41 | -2,15 | 2,60 | 18,04 | 16,91 | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0,21 | 0,69 | -1,70 | -2,93 | 1,58 | 17,08 | 14,80 | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0,35 | 0,64 | -1,91 | -3,40 | 1,05 | 16,59 | 13,96 | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,99 | 2,01 | 2,96 | 5,61 | 11,13 | 25,30 | 41,58 | 49,58 | 53,12 | 164,84 | 54,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,31 | 1,47 | 2,00 | 3,42 | 4,88 | 9,60 | 15,73 | 27,93 | 34,58 | 83,28 | 35,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2,64 | 2,09 | -2,28 | -9,71 | -4,82 | 17,03 | 8,54 | 11,60 | 17,88 | 137,86 | 6,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,32 | -5,55 | -3,38 | 3,41 | 17,37 | 12,31 | 13,80 | 5,76 | 30,01 | 161,62 | 45,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,50 | 1,58 | -1,08 | -2,36 | -1,00 | 13,55 | 22,57 | 23,70 | 27,62 | 198,81 | 28,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1,30 | 1,44 | -0,97 | 6,11 | 18,41 | 54,46 | 42,58 | 65,95 | 117,88 | 285,19 | 99,86 |
Data base: Fevereiro/2025
O Plano Vexty foi criado em 1995, já a divisão dos investimentos:
*Os Perfis de Investimento Curto Prazo, 2020, 2025 e 2030 passaram a vigorar a partir de maio de 2014, portanto esta é considerada a sua data de início.
**Os Perfis de Investimento 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060 e 2065 passaram a vigorar a partir de janeiro de 2020, portanto esta é considerada a sua data de início.
A disponibilização do resultado do fechamento do mês, data em que o saldo e rentabilidade dos perfis são atualizados, acontece até o 9º dia útil do mês subsequente.
Por exemplo: A divulgação do Fechamento de abril acontecerá até o 9º dia útil de maio. Utilizamos o IPCA projetado do relatório Focus para a divulgação dos resultados mês, até a divulgação do indicador oficial.
Para mais informações, consulte a Lâmina de Investimento do seu perfil, clicando aqui.
Política de
Investimentos
Acesse aqui
Perfis de Investimento
para investidores de futuro
-
Diferentes Perfis de Investimento,
que se adequam a diferentes objetivos e/ou expectativas
de utilização dos recursos no Plano Vexty. -
Perfis Risco-Alvo, que trazem
maior previsibilidade e segurança
aos investimentos da carteira. -
Redução anual e automática do nível
de exposição ao risco dos investimentos nos
Perfis Data-Alvo. Menos preocupação para você. -
Acompanhamento dos investimentos
por meio da Lâmina de Investimentos
e dos Boletins mensais.
-
Duas janelas por ano para quem
deseja avaliar e alterar seu Perfil. -
Perfis com acesso a fundos e produtos
de investimento não disponíveis para
investidores “Pessoa Física”. -
Perfis com diferentes Classes de Ativos investidos:
Renda Fixa, Ações, Investimento no Exterior,
Multimercado, Alternativos (Florestal, Private Equity),
entre outros. -
Clique e veja o Regulamento e
o Guia Explicativo