No Plano Vexty é você quem escolhe como o seu patrimônio será investido com base em seus objetivos de vida e carreira.
A Vexty disponibiliza Perfis de Investimento, cujos recursos, sob nossa tutela, possuem acesso a gestores especialistas e produtos de investimento, em grande parte das vezes, não disponíveis para investidores “pessoa física”.
O modelo de Perfis de Investimento com Data-Alvo (Target Date Fund) adotado pela Vexty, permite a autonomia necessária para você planejar melhor o seu futuro, compartilhando ainda os benefícios do ganho de escala na gestão com outros Participantes no mesmo perfil.
A Vexty indica qual o perfil seria o mais adequado a cada Participante, mas a escolha entre um dos Perfis de Investimentos é do Participante e deve ser feita com responsabilidade, pois influenciará diretamente na formação do patrimônio dedicado, por exemplo, ao pós-carreira. A opção deve estar adequada ao horizonte de investimento.
Perfis de Investimento são carteiras de investimentos estruturadas com diversas combinações entre as Classes de Ativos. Seu principal objetivo é possibilitar retornos convergentes aos objetivos dos perfis, no horizonte de tempo adequado para cada um deles.
Classes de Ativos são categorias de investimentos, definidas na Política de Investimentos da Vexty, com características similares, facilitando a organização, a gestão, o controle e a avaliação dos resultados.
Por meio das Lâminas de Investimentos, é possível acompanhar mensalmente o desempenho de cada um dos Perfis de Investimento e das Classes de Ativos, bem como dos fundos ou ativos investidos por cada uma das classes.
Principais
indicadores
Perfil |
PERFIL CURTO PRAZO |
PERFIL 2025 |
PERFIL 2030 |
PERFIL 2035 |
PERFIL 2040 |
PERFIL 2045 |
PERFIL 2050 |
PERFIL 2055 |
PERFIL 2060 |
PERFIL 2065 |
Índices |
CDI |
IPCA |
IBOV |
DÓLAR |
IMA-B |
SP500 |
Outubro | 2024 | 3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 4 Anos | 5 Anos | Desde o início | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curto prazo a 2030* | 2035 a 2065** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,87 | 8,50 | 2,46 | 5,04 | 10,37 | 23,96 | 36,50 | 42,61 | 45,82 | 146,40 | 44,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,67 | 7,93 | 2,18 | 5,15 | 11,50 | 21,98 | 32,87 | 39,57 | 44,98 | 158,82 | 41,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,58 | 7,03 | 1,84 | 4,95 | 12,26 | 19,71 | 28,60 | 33,75 | 39,24 | 168,26 | 34,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,48 | 6,25 | 1,61 | 4,92 | 12,55 | 17,87 | 26,81 | --- | --- | --- | 31.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,33 | 5,43 | 1,36 | 4,82 | 12,88 | 16,23 | 25,23 | --- | --- | --- | 27.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,23 | 5,02 | 1,09 | 5,12 | 13,37 | 15,76 | 24,09 | --- | --- | --- | 24.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,08 | 4,23 | 0,80 | 5,02 | 13,13 | 14,61 | 21,95 | --- | --- | --- | 21.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0,02 | 3,64 | 0,72 | 4,87 | 12,89 | 13,73 | 20,96 | --- | --- | --- | 18.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0,13 | 2,95 | 0,61 | 4,68 | 12,61 | 12,42 | 19,49 | --- | --- | --- | 16.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0,18 | 2,65 | 0,55 | 4,61 | 12,58 | 12,00 | 19,07 | --- | --- | --- | 16.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,92 | 9,03 | 2,67 | 5,31 | 11,02 | 25,92 | 40,39 | 45,05 | 49,73 | 155,30 | 48,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,56 | 3,71 | 0,98 | 2,05 | 4,58 | 9,62 | 16,71 | 29,17 | 34,23 | 78,99 | 32,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1,60 | -3,33 | 1,61 | 3,01 | 14,64 | 11,79 | 25,33 | 38,06 | 20,98 | 151,25 | 12,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,05 | 19,35 | 2,05 | 11,72 | 14,25 | 9,91 | 2,39 | 0,11 | 44,31 | 158,45 | 43,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0,65 | 0,16 | -0,80 | 1,63 | 5,62 | 15,10 | 28,22 | 30,57 | 29,26 | 202,01 | 29,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0,91 | 20,97 | 3,66 | 14,08 | 38,02 | 52,02 | 29,80 | 85,51 | 103,52 | 267,41 | 90,64 |
Data base: Outubro/2024
O Plano Vexty foi criado em 1995, já a divisão dos investimentos:
*Os Perfis de Investimento Curto Prazo, 2020, 2025 e 2030 passaram a vigorar a partir de maio de 2014, portanto esta é considerada a sua data de início.
**Os Perfis de Investimento 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060 e 2065 passaram a vigorar a partir de janeiro de 2020, portanto esta é considerada a sua data de início.
A disponibilização do resultado do fechamento do mês, data em que o saldo e rentabilidade dos perfis são atualizados, acontece até o 9º dia útil do mês subsequente.
Por exemplo: A divulgação do Fechamento de abril acontecerá até o 9º dia útil de maio. Utilizamos o IPCA projetado do relatório Focus para a divulgação dos resultados mês, até a divulgação do indicador oficial.
Para mais informações, consulte a Lâmina de Investimento do seu perfil, clicando aqui.
Política de
Investimentos
Acesse aqui
Perfis de Investimento
para investidores de futuro
-
Diferentes perfis de investimento
que se adequam a diferentes expectativas
de entrada no pós-carreira.
-
Redução anual e automática do nível
de exposição à risco dos investimentos.
Menos preocupação para você. -
Modalidade Target Date Funds
(Fundos de Data-Alvo), mais adequada
para planejamento de pós-carreira. -
Acompanhamento dos investimentos
por meio da Lâmina de Investimento.
-
Escolha ou alteração semestral de perfil,
por meio da Área Restrita. -
Acesso a fundos e produtos de
investimento não disponíveis para
investidores “pessoa física”. -
Perfis com diferentes Classes de Ativos:
Renda Variável, Renda Fixa,
Investimento no Exterior,
Private Equity, Ativos Alternativos
(Florestal) e Crédito Privado
Imobiliário -
Clique e veja o Regulamento e
o Guia Explicativo